Bond Information
The following series of Federal Grid’s bonds on the amount of RUR 160 bln.
Issue number | Date of registration | Date of placement | Nomunal value, RUR | Maturity Date | Put option expiration | Coupon rate | Coupon period, dates | Volume of issue, RUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-06-65018-D | 05.11.2009 | 28.09.2010 | 1000 | 15.09.2020 | 26.09.2013 | 7,15% | 182 | 10 000 000 000 |
4-07-65018-D | 05.11.2009 | 29.10.2010 | 1000 | 16.10.2020 | 27.10.2015 | 7,50% | 182 | 5 000 000 000 |
4-08-65018-D | 05.11.2009 | 28.09.2010 | 1000 | 15.09.2020 | 26.09.2013 | 7,15% | 182 | 10 000 000 000 |
4-09-65018-D | 05.11.2009 | 29.10.2010 | 1000 | 16.10.2020 | 24.10.2017 | 7,99% | 182 | 5 000 000 000 |
4-10-65018-D | 05.11.2009 | 28.09.2010 | 1000 | 15.09.2020 | 24.09.2015 | 7,75% | 182 | 10 000 000 000 |
4-11-65018-D | 05.11.2009 | 29.10.2010 | 1000 | 16.10.2020 | 24.10.2017 | 7,99% | 182 | 10 000 000 000 |
4-12-65018-D | 07.06.2011 | 27.04.2012 | 1000 | 19.04.2019 | 28.04.2016 | 8,10% | 182 | 10 000 000 000 |
4-13-65018-D | 07.06.2011 | 05.07.2011 | 1000 | 22.06.2021 | — | 8,5% | 182 | 10 000 000 000 |
4-15-65018-D | 07.06.2011 | 27.10.2011 | 1000 | 12.06.2023 | 28.10.2014 | 8,75% | 182 | 10 000 000 000 |
4-18-65018-D | 07.06.2011 | 12.12.2011 | 1000 | 27.11.2023 | 17.06.2014 | 8,50% | 182 | 15 000 000 000 |
4-19-65018-D | 07.06.2011 | 21.07.2011 | 1000 | 06.07.2023 | 18.07.2018 | 7,95% | 182 | 20 000 000 000 |
4-21-65018-D
| 21.06.2012
| 24.10.2012
| 1000
| 06.10.2027
| 26.04.2017
| 8,75%
| 182
| 10 000 000 000
|
4-22-65018-D
| 21.06.2012
| 08.08.2012
| 1000
| 21.07.2027
| 03.08.2022
| 9% - 1st year, than CPI+2,5%
| 182
| 10 000 000 000
|
4-25-65018-D
| 21.06.2012
| 02.10.2012
| 1000
| 14.09.2027
| 04.10.2016
| 8,60%
| 182
| 15 000 000 000 |
4B02-01-65018-D
| 06.06.2012
| 24.10.2012
| 1000
| 21.10.2015
| 29.04.2015
| 8,10%
| 182
| 10 000 000 000
|
Information on eurobond issue
Issuer | Volume of issue, RUR | Maturity Date | Coupon rate | Coupon period | Rating | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal Grid Finance Limited | 17,5 bln |
8,446% | Twice a year |
Moody's: Baa3
|
XS0863439161 |